Dados Referente a Novembro de 2022
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Novembro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 97 | |||
------------>SubTotal IMAC | 97 |
Produção da Unidade-Novembro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 127 | |||
------------>SubTotal IMAC | 127 |
Produção da Unidade-Novembro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 5.428 | 712,73 | ||
------------>SubTotal PAB | 5.428 | 712,73 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 21.630 | 88.295,42 | ||
------------>SubTotal MAC | 21.630 | 88.295,42 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 11 | 57 | |||
------------>SubTotal VIGI | 57 | ||||
------------------------->Total | 27.115 | 89.008,15 |
Produção da Unidade-Novembro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 815 | 5.007,98 | ||
------------>SubTotal MAC | 815 | 5.007,98 | |||
------------------------->Total | 815 | 5.007,98 |
Produção da Unidade-Novembro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 723 | 287,91 | ||
------------>SubTotal PAB | 723 | 287,91 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 425 | 1.130,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 425 | 1.130,00 | |||
------------------------->Total | 1.148 | 1.417,91 |
Produção da Unidade-Novembro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
04 FAEC/0072 Diagnostico de trombofilia em gestante | 11 | 4 | 470,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 4 | 470,00 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 10.521 | 56.179,48 | ||
------------>SubTotal MAC | 10.521 | 56.179,48 | |||
------------------------->Total | 10.525 | 56.649,48 |
Produção da Unidade-Novembro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 2 | |||
------------>SubTotal PAB | 2 | ||||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 11 | 83 | 8.328,18 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 12.181 | 60.448,74 | ||
------------>SubTotal MAC | 12.264 | 68.776,92 | |||
------------------------->Total | 12.266 | 68.776,92 |
Produção da Unidade-Novembro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 11 | 17 | 13.117,20 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 1.107 | 16.527,02 | ||
------------>SubTotal MAC | 1.124 | 29.644,22 | |||
------------------------->Total | 1.124 | 29.644,22 |
Produção da Unidade-Novembro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 1.178 | 120,48 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.178 | 120,48 | |||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 11 | 27 | 7.256,25 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 331 | 4.991,53 | ||
------------>SubTotal MAC | 358 | 12.247,78 | |||
------------------------->Total | 1.536 | 12.368,26 |
Produção da Unidade-Novembro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 10.486 | 67.750,45 | ||
------------>SubTotal MAC | 10.486 | 67.750,45 | |||
------------------------->Total | 10.486 | 67.750,45 |
Produção da Unidade-Novembro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 1 | |||
05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 13 | |||
------------>SubTotal IMAC | 13 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 23 | 169,72 | ||
------------>SubTotal MAC | 23 | 169,72 | |||
------------------------->Total | 37 | 169,72 |
Produção da Unidade-Novembro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 11 | 34.106 | 5.764,79 | ||
------------>SubTotal AFAR | 34.106 | 5.764,79 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 11 | 48 | |||
------------>SubTotal VIGI | 48 | ||||
------------------------->Total | 34.106 | 5.764,79 | 48 |
Produção da Unidade-Novembro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 559 | 73,31 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 401 | 77,98 | ||
------------>SubTotal PAB | 960 | 151,29 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 557 | 3.686,88 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 960 | 7.025,63 | ||
------------>SubTotal MAC | 1.517 | 10.712,51 | |||
------------------------->Total | 2.477 | 10.863,80 |
Produção da Unidade-Novembro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 1.237 | 7.332,34 | ||
------------>SubTotal MAC | 1.237 | 7.332,34 | |||
------------------------->Total | 1.237 | 7.332,34 |
Produção da Unidade-Novembro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 4.837 | 269,50 | ||
------------>SubTotal PAB | 4.837 | 269,50 | |||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 11 | 222 | 23.520,42 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 219 | 9.765,00 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 10.737 | 104.402,08 | ||
------------>SubTotal MAC | 11.178 | 137.687,50 | |||
------------------------->Total | 16.015 | 137.957,00 |
Produção da Unidade-Novembro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 61 | |||
------------>SubTotal PAB | 61 | ||||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 11 | 24 | 3.600,00 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 10 | 11,60 | ||
------------>SubTotal MAC | 34 | 3.611,60 | |||
------------------------->Total | 95 | 3.611,60 |